欢迎使用采购招投标管理服务平台,提供货物招标信息、工程招标信息、服务招标信息、电力招标信息等招投标信息服务!
禁止复制内容!
服务招标

2026年度最新公告:裕达公司2026年保洁服务采购入围项目招标公告

发布日期:2026-07-14 15:58:51 浏览次数:6

2026年度最新公告:裕达公司2026年保洁服务采购入围项目招标公告


1. 招标条件

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金来源为企业自筹且已落实,具备招标条件。受北京市自来水集团京水裕达物业管理有限责任公司(招标人)委托就本项目进行国内公开招标。


2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称:裕达公司2026年保洁服务采购入围项目。

2.2 招标编号:TC261909Q。

2.3 招标范围:北京市自来水集团京水裕达物业管理有限责任公司拟对保洁服务进行入围采购,入围供应商承担2026年度北京市自来水集团京水裕达物业管理有限责任公司指定单位的保洁服务。

2.4 入围数量:入围3家供应商。

2.5 服务地点:招标人指定地点。

2.6 服务期限:自合同签订之日起一年。

2.7 招标范围:

| 序号 | 服务单位       | 场所名称       | 人数 | 场所最高限价(元) | 其他               |

|------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|

| 1    | 稽查大队       | 本部           | 3    | 153600.00          | 具体要求详见第五章采购需求 |

| 2    | 设计公司       | 本部           | 1    | 61200.00           |                    |

| 3    | 大兴分公司     | 本部           | 7    | 428400.00          |                    |

|      |                | 一分厂         | 3    | 153600.00          |                    |

|      |                | 黄村水厂       | 6    | 367200.00          |                    |

| 4    | 第九水厂       | 本部           | 15   | 918000.00          |                    |

|      |                | 怀柔取水分厂   | 2    | 122400.00          |                    |

| 5    | 朝阳营销分公司 | 本部           | 5    | 306000.00          |                    |

|      |                | 广渠门分所     | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 蓉湖分所       | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 天通苑分所     | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 东坝分所       | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 亚运村分所     | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 青年路分所     | 1    | 61200.00           |                    |

| 6    | 通州分公司     | 新华东街营业厅 | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 一水厂         | 5    | 306000.00          |                    |

| 7    | 第八水厂       | 本部           | 7    | 428400.00          |                    |

|      |                | 牛栏山         | 2    | 122400.00          |                    |

| 8    | 丰台营销分公司 | 本部           | 4    | 244800.00          |                    |

| 9    | 技术研究院     | 本部           | 7    | 428400.00          |                    |

| 10   | 怀柔分公司     | 本部           | 1    | 61200.00           |                    |

| 11   | 亦庄水厂       | 本部           | 15   | 918000.00          |                    |

| 12   | 培训中心       | 本部           | 9    | 550800.00          |                    |

| 13   | 基建分公司     | 本部           | 3    | 153600.00          |                    |

| 14   | 金水大厦       | 本部           | 4    | 244800.00          |                    |

| 15   | 管网管理分公司 | 本部           | 9    | 550800.00          |                    |

|      |                | 本部           | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 白家瞳水厂     | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 南口水厂       | 2    | 122400.00          |                    |

| 16   | 清北分公司     | 永丰水厂       | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 定佛水厂       | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 温泉水厂       | 8    | 489600.00          |                    |

|      |                | 本部           | 5    | 306000.00          |                    |

| 17   | 第三水厂       | 第二水厂       | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 309水厂        | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 香山泵站       | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 应急水储备中心 | 3    | 153600.00          |                    |

| 18   | 长辛店分公司   | 本部           | 3    | 153600.00          |                    |

|      |                | 李家家园       | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 河西三厂       | 3    | 153600.00          |                    |

| 19   | 第四水厂       | 本部           | 2    | 122400.00          |                    |

| 20   | 门头沟分公司   | 新水厂         | 3    | 153600.00          |                    |

|      |                | 本部           | 2    | 122400.00          |                    |

| 21   | 郭公庄分公司   | 本部           | 12   | 734400.00          |                    |

| 22   | 田村山净水厂   | 本部           | 4    | 244800.00          |                    |

| 23   | 海淀营销分公司 | 本部           | 3    | 153600.00          |                    |

|      |                | 板井           | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 双榆树         | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 回龙观所       | 2    | 122400.00          |                    |

|      |                | 上地所         | 1    | 61200.00           |                    |

|      |                | 永丰所         | 1    | 61200.00           |                    |

| 24   | 石景山分公司   | 本部           | 1    | 61200.00           |                    |

| 25   | 裕达公司       | 本部           | 4    | 244800.00          |                    |

| 26   | 水智中心       | 本部           | 2    | 122400.00          |                    |

|      | 合计限价       |                |      | 11689200.00        |                    |


2.8 各入围投标人根据入围排名按招标人划定的区域进行服务,服务区域如下:

| 序号 | 场所名称       | 服务提供 |

|------|----------------|----------|

| 1    | 第九水厂       | 第一名   |

| 2    | 朝阳营销分公司 |          |

| 3    | 通州分公司     |          |

| 4    | 第八水厂       |          |

| 5    | 丰台营销分公司 |          |

| 6    | 技术研究院     |          |

| 7    | 怀柔分公司     |          |

| 8    | 亦庄水厂       |          |

| 9    | 水智中心       |          |

| 10   | 金水大厦       | 第二名   |

| 11   | 华水大厦       |          |

| 12   | 培训中心       |          |

| 13   | 基建分公司     |          |

| 14   | 第三水厂       |          |

| 15   | 郭公庄分公司   |          |

| 16   | 海淀营销分公司 |          |

| 17   | 裕达公司       |          |

| 18   | 稽查大队       |          |

| 19   | 设计公司       |          |

| 20   | 大兴分公司     | 第三名   |

| 21   | 清北分公司     |          |

| 22   | 长辛店分公司   |          |

| 23   | 第四水厂       |          |

| 24   | 门头沟分公司   |          |

| 25   | 田村山净水厂   |          |

| 26   | 石景山分公司   |          |


3. 投标人资格要求

1. 投标人应是在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格或其他组织,具有独立承担民事责任能力以及独立订立合同的权利。

2. 业绩要求:投标人近三年(2023年1月1日至今,业绩认定以合同签订时间为准)至少具有1个合同额不低于200万元与本次招标内容相同的服务业绩;投标人须出具相关服务合同复印件(含合同首尾页、盖章页、服务内容页等)。

3. 财务要求:具有健全的财务会计制度,投标人须提供2024年或2025年经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表(至少包含审计报告、资产负债表、利润表或损益表和现金流量表)或提供近半年内(开标当日当月可不计算)基本户银行出具的资信证明,并加盖单位公章。

4. 纳税社保:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,投标人提供近半年内任意1个月的缴纳凭证复印件。

5. 信誉要求:

5.1 参加本次采购活动前三年内,投标人未被“信用中国”列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和未被“中国政府采购网”列为政府采购严重违法失信行为记录名单,须提供网站截图;

(注:信用记录查询渠道:①“信用中国”网站;②“中国政府采购网”

5.2 投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结(提供承诺函,详见投标文件格式);

5.3 近三年(指2023年1月1日至投标截止时间前一周内)投标人法定代表人、单位负责人无行贿犯罪行为,不存在因自身的责任而导致任何合同被解除的情况(提供承诺函,详见投标文件格式)。

6. 其他要求

(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目采购活动;

(2)本次投标不接受联合体投标;

(3)投标人必须按照招标公告的要求购买招标文件并登记备案;

(4)所有拟派的服务人员保证均持有有效健康证明(提供承诺函,详见投标文件格式);

(5)所有服务人员政治可靠,无不良记录,无犯罪记录(提供承诺函,详见投标文件格式)。


4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售开始时间:2026年7月14日17:00(北京时间)

4.2 招标文件发售结束时间:2026年7月21日17:00(北京时间)

4.3 凡有意参加投标者,请于文件发售期间进行网上报名和下载招标文件。

4.4 招标文件每套售价人民币800元,标书款增值电子普通发票登录平台账号自行下载。


5. 投标文件的递交及开标

1. 投标文件递交截止时间:2026年8月5日北京时间09:30:00。

2. 投标文件递交地点:北京市。

3. 投标文件递交方式:纸质版递交。

4. 开标时间:2026年8月5日北京时间09:30:00。

5. 开标地点:北京市。

注:发送项目名称、单位名称、联系电话至邮箱获取登记表。

联系人: 董天  13041093518

联系人: 徐工  18611886439

邮箱:guoxinzhaobiao123@163.com